TV
ZYR-UYD-NXT2071
Next & NextStar • Adaptör Çeşitleri
Stokta Var (35 Adet)
Next 2071 Pro Full HD TKGS Destekli Dahili Wi-Fi & YouTube Çanaklı/Çanaksız Uydu Alıcısı
Stok Kodu (SKU): ZYR-UYD-NXT2071
Barkod: 8690003207109
Garanti: 24 Ay
Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS), dahili Wi-Fi, HDMI/Scart çıkış ve numerik LED ekranlı alıcı göz.
1.639,19 ₺
1.370,58 ₺
KDV (%20) Dahil • Peşin Fiyatına 3 Taksit Avantajı
UYARI — TESLİMAT VE SATIŞ KOŞULLARI
- ✕ Depo Satışı Yoktur
- ✕ Mağaza Teslimi Yoktur
- ✓ Ürünler Kargo İle Teslim Edilir.
Fiyatı Düşünce Haberdar Et
Bu Ürünle Uyumlu Tamamlayıcı Ekipmanlar
TeknoGreen TKH-2103 3 Metre 8K/4K 120Hz eARC Altın Uçlu Örgülü HDMI 2.1 Görüntü Kablosu
301,67 ₺
Vestel Tüm Smart & 4K LED TV Modelleriyle Uyumlu Netflix/YouTube Tuşlu Kumanda
191,47 ₺
Çıkışlar
HDMI + Scart + USB + Ethernet
Çözünürlük
1080p Full HD
Kanal Güncelleme
TKGS (Tam Otomatik)
Kablosuz Bağlantı
Dahili Wi-Fi
Hem yeni nesil LED televizyonlarla (HDMI) hem de tüplü televizyonlarla (Scart) tam uyumlu, TKGS otomatik kanal sıralamalı Next 2071 Pro.
Bonus (Garanti BBVA / DenizBank / TEB)
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 1.370,58 TL | 1.370,58 TL |
| 2 Taksit | 685,29 TL | 1.370,58 TL |
| 3 Taksit | 456,86 TL | 1.370,58 TL |
| 6 Taksit | 243,05 TL | 1.458,30 TL |
| 9 Taksit | 167,82 TL | 1.510,38 TL |
| 12 Taksit | 130,78 TL | 1.569,31 TL |
Worldcard (Yapı Kredi / VakıfBank / Albaraka)
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 1.370,58 TL | 1.370,58 TL |
| 2 Taksit | 685,29 TL | 1.370,58 TL |
| 3 Taksit | 456,86 TL | 1.370,58 TL |
| 6 Taksit | 242,71 TL | 1.456,24 TL |
| 9 Taksit | 167,36 TL | 1.506,27 TL |
| 12 Taksit | 130,32 TL | 1.563,83 TL |
Maximum (Türkiye İş Bankası / Ziraat)
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 1.370,58 TL | 1.370,58 TL |
| 2 Taksit | 685,29 TL | 1.370,58 TL |
| 3 Taksit | 456,86 TL | 1.370,58 TL |
| 6 Taksit | 243,28 TL | 1.459,67 TL |
| 9 Taksit | 168,12 TL | 1.513,12 TL |
| 12 Taksit | 131,12 TL | 1.573,43 TL |
Axess (Akbank)
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 1.370,58 TL | 1.370,58 TL |
| 2 Taksit | 685,29 TL | 1.370,58 TL |
| 3 Taksit | 456,86 TL | 1.370,58 TL |
| 6 Taksit | 242,82 TL | 1.456,93 TL |
| 9 Taksit | 167,67 TL | 1.509,01 TL |
| 12 Taksit | 130,55 TL | 1.566,57 TL |
CardFinans (QNB)
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 1.370,58 TL | 1.370,58 TL |
| 2 Taksit | 685,29 TL | 1.370,58 TL |
| 3 Taksit | 470,11 TL | 1.410,33 TL |
| 6 Taksit | 243,51 TL | 1.461,04 TL |
| 9 Taksit | 168,43 TL | 1.515,86 TL |
| 12 Taksit | 131,23 TL | 1.574,80 TL |
Paraf (Halkbank)
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 1.370,58 TL | 1.370,58 TL |
| 2 Taksit | 685,29 TL | 1.370,58 TL |
| 3 Taksit | 456,86 TL | 1.370,58 TL |
| 6 Taksit | 242,37 TL | 1.454,19 TL |
| 9 Taksit | 167,21 TL | 1.504,90 TL |
| 12 Taksit | 130,15 TL | 1.561,78 TL |